SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Idrottsklubben Ymer
Friidrott

Klubbrekord uppdaterad 2023-11-01

Klubbrekord Ymer
Män ute
100m Peter Häggström 10.30 76 Uddevalla 010729
200m Henrik Olausson 21.18 73 Sollentuna 950723
400m Oliwer Åstrand 49.16 92 Göteborg 120707
400m man Ronny Sunesson 47.4 37 Belgrad 620913
800m Göran Säwemark 1.49.97 52 Stockholm 740718
800m ej sv Mike Okot 1.45.47 58 Kvarnsveden 880619
1000m Göran Säwemark 2.22.1 52 Karlstad 760817
1500m Ingemar Skyldeberg 3.42.9 52 Göteborg 740813
1 mile Anders Westberg 4.03.6 51 Göteborg 750812
2000m Ingemar Skyldeberg 5.16.0 52 Göteborg 790726
3000m Ingemar Skyldeberg 7.55.8 52 Västerås 770622
5000m Göran Bengtsson 13.40.11 49 Stockholm 750819
10000m Göran Bengtsson 28.32.65 49 Stockholm 740608
Halvmaraton Lars Andervang 1.04.40 63 Vindelälven 950726
Maraton Göran Bengtsson 2.15.01.9 49 Prag 780903
110mh Anders Rydenholm 14.48 64 Jönköping 880601
110mh man Anders Rydenholm 14.3 64 Borås 920809
400mh Herman Thorell 53.27 75 Borås 980627
3000m hi Kjell-Erik Ståhl 8.46.70 46 Stockholm 740702
Höjd Andreas Carlsson 2.20 95 Halmstad 150628
Stav Andreas Carlsson 4.85 95 Gävle 170812
Längd Peter Häggström 8.07 76 Budapest 000722
Tresteg Börje Johansson 15.36 42 Borås 630928
Kula Niklas Trenneus 16.85 72 Houston 950221
Diskus Niklas Trenneus 55.34 72 Pasadena 950426
Slägga Kristoffer Fagerlund 62.19 93 Söderhamn 150807
Spjut Tommy Gårdman 63.84 68 Borås 940925
Tiokamp Martin Rudberg 6513p 73 Alzenau GER 920531
Femkamp Hasse Sjögren 3403p 57 Mora 820710
4x100m PH, KN, HO, GK 42.18 Karlskrona 930523
4x200m SA, RT, LEH, RS 1.29.3 Borås 610614
4x400m TL, GS, RT, RS 3.19.0 Västerås 610709
4x800m EÅ, GS, IS, AW 7.28.71 Västerås 740706
4x1500m GS, GB, BLA, AW 15.22.2 Karlskrona 750608
1000m BJ, BA, RS, SA 1.58.9 Göteborg 640618

 

Pojkar 19
100m Peter Häggström 10.79 76 Uppsala 950818
200m Oliwer Åstrand 22.74 92 Falun 100821
400m Thomas Jönsson 49.75 60 Västerås 790729
800m Erik Källman 1.53.26 00 Göteborg 180701
1000m Magnus Sundström 2.28.56 54 Borås 730821
1500m Jan Grundin 3.55.2 55 Stockholm 740604
5000m Jan Grundin 14.21.0 55 Västerås 740628
10000m Thorsten Jakobsson 33.10.11 61 Lilla Edet 800610
110mh 1.00 Oliwer Åstrand 14.04 92 Mannheim 100704
300mh 0.91 Niclas Åkerström 37.55 88 Uddevalla 070826
400mh Nils Eickhoff 60.15 97 Motala 150531
2000m hi Guisli Benito 6.02.13 71 Västerås 890923
Höjd Andreas Carlsson 2.13 95 Göteborg-U 130629
Stav Johan Bremer 4.70 91 Lerum 090808
Längd Peter Häggström 7.60 76 Nyiregyhaza 950728
Tresteg Gunno Oskarsson 14.22 53 Göteborg 710829
Kula 6.00 Gustav Erben 14.12 89 Halmstad 070714
Diskus 1.75 Niklas Trenneus 43.62 72 90
Slägga 6.0 Kristoffer Fagerlund 62.55 93 Bottnaryd 110702
Spjut Martin Rudberg 59.16 73 Värnamo 920705
Tiokamp Darko Sarovic 5905p 90 Eskilstuna 090906
4x100m MS, SC, PP, AR 43.46 Sollentuna 810606
4x400m ÖK, RH, RF, MD 3.49.8 Falköping 9005
3x800m MC, JS, GB 6.05.54 Malmö 890611


Pojkar 17
100m Cedric Ullberg 10.94 92 Västerås 090911
200m Cedric Ullberg 21.94 92 Karlskrona 090816
400m Cedric Ullberg 51.01 92 Falun 090823
800m Eric Källman 1.56.73 00 Göteborg 170610
1500m Magnus Sundström 4.01.2 54 71
3000m Eric Källman 8.53.98 00 Göteborg 170702
110mh 0.91 Oliwer Åstrand 13.90 92 Karlskrona 090815
300mh 0.84 Niclas Åkerström 38.05 88 Falun 040815
2000m hi LG Bertilsson 6.14.61 73 Örebro 900824
Höjd Andreas Carlsson 2.13 95 Göteborg 120902
Stav Andreas Carlsson 4.62 95 Huddinge 120915
Längd Andreas Carlsson 7.19 95 Göteborg 120709
Tresteg Jens Marklund 14.13 90 Växjö 070901
Kula 5.0 Simon Larsson 13.74 98 Söderhamn 140810
Diskus 1.50 William Lanndalen 44.06 01 Falun 170812
Slägga 5.0 Kristoffer Fagerlund 68.14 93 Esbo 100828
Spjut 0.6 John Mielonen 59.70 67 Borås 830807
Spjut 0.7 William Lanndalen 54.89 01 Helsingborg 170708
Tiokamp Andreas Carlsson 6734p 95 Sandnes 120617
4x100m CE, JP, OÅ, CU 43.03 Falun 090823
3x800m PS, MN, LGB 6.10.60 Malmö 890610


Pojkar 15
80m Michael Johansson 9.71 02 Falun 170811
100m Markus Sparrman 11.57 89 Göteborg 040703
300m Cedric Ullberg 36.88 92 Gävle 070915
800m LG Bertilsson 2.04.69 73 Stockholm 880916
2000m Anton Olausson 6.33.68 95 Halmstad 100718
80mh 0.84 Andreas Ehn 12.72 01 Borås 160604
100mh 0.84 Oliwer Åstrand 13.48 92 Göteborg 070701
300mh 0.76 Alexander Sennerteg 40.35 91 Göteborg 060707
1500m hi Vakant
Höjd Simon Larsson 1.94 98 Trollhättan 130519
Stav Daniel Svensson 3.65 79 Uddevalla 940724
Adrian Efremov 3.65 76 Borås 910925
Längd Peter Häggström 6.49 76 Stockholm 910927
Tresteg Jens Marklund 12.95 90 Gävle 050911
Kula 4.0 Wiktor Åstrand 13.45 94 Uddevalla 090726
Diskus 1.0 William Lanndalen 46.15 01 Varberg 160813
Slägga 4.0 Kristoffer Fagerlund 60.87 93 Herrljunga 080831
Spjut 0.60 (-98) John Mielonen 58.38 67 Karlstad 820926
Spjut 0.60 (99-) William Lanndalen 54.28 01 Göteborg 160818
Åttakamp -10 Niclas Åkerström 6111p 88 Gävle 030830
Åttakamp 11- Artur Engström 4711p 96 Falun 110807
4x100m AS, JP, DS, OÅ 47.4m Borås 060610
3x800m PS, LGB, PS 6.57.5 88


Pojkar 14
80m Michael Johansson 9.74 02 Högby 160910
100m Stefan Carmesund 11.85 65 Karlstad 790909
100m man Markus Sparrman 11.7 89 Alingsås 030810
300m Markus Sparrman 38.30 89 Halmstad 030720
800m Magnus Orre 2.08.7 76 Borås 900828
2000m Magnus Orre 6.20.64 76 Göteborg 900908
80mh 0.84 Thomas Lakhall 11.92 73 87
100mh 0.84 Markus Sparrman 14.21 89 Uddevalla 030727
300mh 0.76 Niclas Åkerström 43.56 88 Halmstad 020720
1500m hi 0.76 Daniel Ekelund 5.25.20 89 Göteborg 030704
Höjd Wiktor Åstrand 1.85 94 Uddevalla 080727
Simon Larsson 1.85 98 Ängelholm 120908
Stav Daniel Svensson 3.40 79 Stenungsund 930905
Längd Oliwer Åstrand 6.00 92 Trollhättan 060617
Längd zon Peter Häggström 6.14 76 Göteborg 900908
Tresteg Artur Engström 12.28 96 Eksjö 100905
Kula 4.0 Wiktor Åstrand 14.05 94 Uddevalla 080726
Diskus 1.0 Niklas Trenneus 37.30 72 Borås 860807
Slägga 4.0 Philip Fabian 49.62 00 Uddevalla 140914
Spjut 0.60 (-98) John Mielonen 52.30 67 Karlstad 810912
Spjut 0.60 (99-) Wiktor Åstrand 44.30 94 Borås 080615
Åttakamp -10 Artur Engström 5198p 96 Varberg 100919
Åttakamp 11- Simon Larsson 3630p 98 Lerum 120527
4x100m SC, HL, PP, AR 49.6 78
3x800m AV, MJ, MO 7.14.6 Skövde 900906


Pojkar 13
60m Michael Johansson 7.90 02 Lidköping 150905
80m Markus Sparrman 9.80 89 Norrköping 020908
200m Alexander Nilsson 25.27 94 Halmstad 070715
600m Aaron Araya 1.35.94 93 Göteborg 060707
1500m Elias Ramhult 4.53.11 05 Göteborg 180630
60mh 0.76 Markus Sparrman 9.09 89 Uddevalla 020727
200mh
Höjd Wiktor Åstrand 1.78 94 Borås 070610
Stav Daniel Svensson 2.87 79 Borås 920821
Längd zon Tony Thai 5.61 77 90
Alexander Nilsson 5.61 94 Borås 070610
Tresteg zon Tony Thai 12.45 77 Växjö 900908
Kula 3.0 Wiktor Åstrand 13.13 94 Göteborg 070701
Diskus 0.60 William Lanndalen 33.74 01 Hässleholm 140627
Slägga 3.0 Philip Fabian 43.89 00 Borås 130922
Spjut 0.40 Joakim Sparrman 46.02 91 Sävedalen 040606
Femkamp Wiktor Åstrand 4845p 94 Lerum 070526


Pojkar 12
60m Markus Sparrman 8.09 89 Uddevalla 010729
60m man Peter Häggström 7.9 76 Herrljunga 880807
80m Joakim Sparrman 10.86 91 Varberg 030823
80m man Joakim Sparrman 10.8 91 Lidköping 030830
200m Joakim Sparrman 27.75 91 Halmstad 030720
600m Oskar Olsson 1.44.56 84 96
800m Patrik Wrigfeldt 2.25.54 78 Göteborg 900908
1500m Patrik Wrigfeldt 5.00.8 78 Alingsås 900901
60mh 0.76 Markus Sparrman 9.86 89 Uddevalla 010729
Höjd Wiktor Åstrand 1.60 94 Alingsås 060909
Längd zon Peter Häggström 5.18 76 Lilla Edet 880813
Tresteg zon Daniel Svensson 10.60 79 Göteborg 910901
Johan Ahrne 10.60 82 Trollhättan 940821
Kula 3.0 Wiktor Åstrand 11.46 94 Villstad 060730
Diskus 0.60 William Lanndalen 27.99 01 Halmstad 130714
Slägga 3.0 Philip Fabian 31.16 00 Herrljunga 120909
Spjut 0.40 Joakim Sparrman 39.26 91 Varberg 030824
Trekamp Peter Häggström 2672p 76 Lilla Edet 880813
Femkamp Daniel Åkerström 3678p 91 Uddevalla 030920

 


Män inne
60m Peter Häggström 6.71 76 Glasgow 010318
60m man Peter Häggström 6.7 76 Göteborg Fh 940111
200m Henrik Olausson 22.40 73 Houston 960120
400m Oliwer Åstrand 50.09 92 Bollnäs 120225
800m Karl Borgö 1.51.30 80 Sätra 030302
1500m Kristian Henriksson 3.57.72 68 Göteborg Fh 920211
3000m Bo Andreasson 8.08.8 48 Göteborg Sc 720205
60mh Markus Sparrman 8.09 89 Göteborg Fh 100214
60mh man Anders Rydenholm 7.8 64 Haparanda 880219
Höjd Andreas Carlsson 2.18 95 Baerum 150214
Stav Andreas Carlsson 5.00 95 Växjö 160121
Längd Peter Häggström 8.05 76 Sindelfingen 010304
Tresteg Börje Johansson 15.13 42 Stockholm Jo 660301
Kula 7.26 Niklas Trenneus 16.08 72 Borås 980307
Vikt 15.88 Daniel Nornvall 16.87 76 Göteborg 990206
Sjukamp Andreas Carlsson 5259p 95 Göteborg 160313


Pojkar 19
60m Peter Häggström 6.91 76 Göteborg Fh 950211
60m man Peter Häggström 6.7 76 Göteborg Fh 940110
200m Cedric Ullberg 22.63 92 Borås 100124
400m Niclas Åkerström 50.29 88 Nyköping 070217
800m Eric Källman 1.55.18 00 Göteborg 180203
1500m Eric Källman 3.59.97 00 Växjö 190224
3000m Lars-Göran Bertilsson 9.38.52 73 Göteborg Fh 901209
60mh 1.00 Markus Sparrman 8.06 89 Malmö 070128
Höjd Andreas Carlsson 2.14 95 Göteborg Fh 121209
Stav Andreas Carlsson 4.75 95 Borås 130119
Längd Peter Häggström 7.66 76 Kuopio 950304
Tresteg Andreas Carlsson 14.15 95 Malmö 130126
Kula 6.00 Gustav Erben 13.58 89 Borås 080120
Vikt 15.88 Kristoffer Fagerlund 14.57 93 Göteborg 110205
Sjukamp Martin Rudberg 4441p 73 Växjö 910203


Pojkar 17
60m Peter Häggström 7.08 76 Göteborg Fh 930124
Cedric Ullberg 7.08 92 Borås 090118
200m Cedric Ullberg 22.84 92 Göteborg Fh 090214
400m Ludvig Ramhult 52.25 01 Växjö 180120
800m Elias Ramhult 1:55.95 05 Göteborg Fh 220130
1500m Elias Ramhult 4.07.66 05 Uddevalla 220115
3000m Eric Källman 9.28.84 00 Göteborg 170204
60mh 0.91 Oliwer Åstrand 7.94 92 Göteborg Fh 090307
Höjd Andreas Carlsson 2.03 95 Göteborg Fh 120311
Stav Andreas Carlsson 4.54 95 Göteborg Fh 120310
Längd Andreas Carlsson 6.97 95 Göteborg Fh 120304
Tresteg Andreas Carlsson 13.88 95 Bollnäs 120225
Kula 5.0 Simon Larsson 13.76 98 Växjö 140209
Vikt 11.34 William Lanndalen 18.73 01 Göteborg 170204
Sjukamp -09 Niclas Åkerström 5016p 88 Karlskrona 050306
Sjukamp 10- Andreas Carlsson 5112p 95 Göteborg Fh 120311


Pojkar 15
60m Markus Sparrman 7.35 89 Bollnäs 040306
200m Markus Sparrman 23.82 89 Bollnäs 040307
600m Niclas Åkerström 1.30.24 88 Växjö 030106
800m Kristoffer Johansson 2.20.45 83 Göteborg Fh 971214
1000m Eric Källman 2.50.39 00 Göteborg Fh 150222
60mh 0.84 Markus Sparrman 8.55 89 Bollnäs 040307
Höjd Simon Larsson 1.91 98 Malmö 130309
Stav Daniel Svensson 3.58 79 Växjö 940225
Längd Tony Thai 6.27 77 Göteborg 920214
Tresteg Artur Engström 12.62 96 Borås 110123
Kula 4.0 Simon Larsson 13.83 98 Falköping 130126
Vikt 9.08 William Lanndalen 17.58 01 Uddevalla 160306
Sjukamp -10 Niclas Åkerström 5730p 88 Göteborg Fh 030309
Sjukamp 11- Simon Larsson 4186p 98 Växjö 130209


Pojkar 14
60m Alexander Nilsson 7.47 94 Linköping 080316
60m man Stefan Carmesund 7.3 65 Göteborg 790310
200m Markus Sparrman 24.19 89 Göteborg Fh 030323
800m Kristoffer Johansson 2.28.39 83 Göteborg Fh 970302
1000m Elias Ramhult 2.52.76 05 Växjö 190317
60mh 0.84 Wiktor Åstrand 8.82 94 Linköping 080315
Höjd Wiktor Åstrand 1.83 94 Borås 080120
Stav Daniel Svensson 3.00 79 Göteborg Fh 930307
Längd Joakim Sparrman 5.59 91 Malmö 050313
Längd zon Thomas Lakhall 5.77 73 Göteborg 870125
Tony Thai 5.77 77 Göteborg 910224
Tresteg Artur Engström 11.63 96 Karlskrona 100314
Tresteg zon Tony Thai 11.81 77 Göteborg 910224
Kula 4.0 Viktor Gustavsson 12.20 96 Borås 100124
Vikt 9.08 Philip Fabian 12.44 00 Göteborg Fh 140302
Sjukamp -10 Aaron Araya 3774p 93 Borås 070318
Sjukamp 11- Vakant


Pojkar 13
60m Markus Sparrman 7.90 89 Göteborg Fh 020127
200m Alexander Nilsson 26.15 94 Göteborg Fh 070303
800m Elias Ramhult 2.21.78 05 Varberg 180311
1000m Pär Skoglund 3.14.9 73 Göteborg Fb 860119
60mh 0.76 Markus Sparrman 9.45 89 Göteborg Fh 020316
Höjd Wiktor Åstrand 1.71 94 Växjö 070311
Stav Filip Anell 2.20 99 Malmö 120310
Längd zon Alexander Nilsson 5.45 94 Göteborg Fh 070303
Tresteg zon Joakim Sparrman 10.70 91 Göteborg Fh 031130
Kula 3.0 Wiktor Åstrand 12.79 94 Växjö 070310
Fyrkamp Wiktor Åstrand 3793p 94 Borås 070317


Pojkar 12
60m Thomas Olsson 8.47 84 Göteborg Fh 960128
60m man Stefan Carmesund 7.9 65 Göteborg 761204
200m Jamie Andersson 29.26 91 Göteborg Fh 030302
600m Elias Ramhult 1.48.86 05 Göteborg 170226
800m Elias Ramhult 2.36.10 05 Växjö 170121
1000m Magnus Björkman 3.44.9 76 Göteborg Fb 880124
60mh 0.76 Thomas Olsson 10.72 84 Göteborg Fh 960225
60mh 0.76 man Peter Häggström 10.4 76 Göteborg 880130
Höjd Andreas Carlsson 1.53 95 Göteborg Fh 070204
Stav Vakant
Längd zon Daniel Svensson 4.99 79 Göteborg Sh 910224
Tresteg zon Daniel Svensson 10.11 79 Göteborg Sh 910224
Kula 3.0 Jens Pettersson 9.40 76 Göteborg Fh 880130
Fyrkamp Simon Gunnarsson 2878p 95 Borås 070317


Mest antal klubbrekord ej uppdaterad
1 Andreas Carlsson 19
2 Markus Sparrman 16
3 Peter Häggström 15
4 Wiktor Åstrand 14
5 Simon Larsson 8
Niclas Åkerström 8
Daniel Svensson 8
Eric Källman 8
William Lanndalen 8
10Cedric Ullberg 7
Oliwer Åstrand 7
12Joakim Sparrman 6
13Artur Engström 5


Kvinnor ute100m Emelie Rantzow 11.80 98 Göteborg 190809
100m man Ulla-Britt Wieslander 11.7 42 Borås 670615
200m Emelie Rantzow 24.07 98 Sollentuna 160827
400m Anna-Karin Svantesson 54.09 72 Helsingfors 920829
800m Camilla Nyqvist 2.03.51 79 Stockholm 020716
1500m Camilla Nyqvist 4.22.74 79 Gävle 020818
3000m Sandra Gerhardsson 9.52.81 77 Karlstad 970817
5000m Frida Kristiansson 17.26.36 92 Lerum 140618
10000m Anette Finstad 42.49.2 65 Borås 881022
100mh Julia Wennersten 13.44 01 Stockholm 210905
400mh Anna-Karin Svantesson 58.73 72 Gävle 920706
3000m hi Frida Kristiansson 10.25.09 92 Göteborg 140627
Halvmaraton Annelie Johansson 1.19.19 78 Kalmar 140628
Maraton Annelie Johansson 2.42.04 78 Zurich 140816
Höjd Linn Gustavsson 1.77 92 Täby 080808
Stav Linda Carlsson 3.95 90 Göteborg 120614
Längd Inga-Lill Klüft 6.09 56 Uddevalla 790625
Tresteg Helena Olsson 12.52 80 Leppävaara 990828
Kula Cecilia Nilsson 14.48 79 Karlskrona 980816
Diskus Jennifer Rudberg 43.52 98 Huddinge 180805
Slägga Cecilia Nilsson 68.44 79 Nyköping 050605
Spjut (-98) Cecilia Danielsson 48.50 66 Karlstad 890610
Spjut (99-) Sophie Reid 47.43 02 Helsingborg 230811
Sjukamp -09 Cecilia Danielsson 5562p 66 Huddinge 860727
Sjukamp 09- Sophie Reid 5312p 01 Tallin, EST 210716
4x100m SA, HO, CN, MK 48.09 Gävle 950618
4x200m UBW, MJ, MH, RÖ 1.43.2 Malmö 590719
4x400m CD, SG, ABT, YT 3.58.31 Nyköping 860607
4x800m AC, CH, KM, CN 9.03.90 Stockholm 030607
3x1500m KM, AC, CN 14.13.80 Stockholm 030608
1000m IP, CA, EÅ, JW 2.16.87 Göteborg 180526


Flickor 19
100m Emelie Rantzow 11.89 98 Hässleholm 160805
200m Emelie Rantzow 24.07 98 Sollentuna 160827
400m Anna-Karin Svantesson 55.04 72 Helsingborg 910727
800m Madeleine Jacobsen 2.11.17 61 Malmö 790731
1500m Caroline Hjelm 4.36.84 76 Mikkeli 950902
3000m Frida Kristiansson 9.58.96 92 Köpenhamn 110903
100mh Anna Pettersson 13.71 77 Helsingborg 960803
300mh Anna-Karin Svantesson 42.84 72 Västerås 900923
400mh Karin Ytterberg 62.61 97 Jönköping 160605
2000m hi Frida Kristiansson 6.52.36 92 Köpenhamn 110904
Höjd Linn Gustavsson 1.75 92 Göteborg 100702
Linn Gustavsson 1.75 92 Akureyri 100829
Stav Linda Carlsson 3.58 90 Karlskrona 090814
Längd Cecilia Danielsson 6.04 66 Malmö 850915
Tresteg Helena Olsson 12.52 80 Leppävaara 990828
Kula Cecilia Nilsson 14.48 79 Karlskrona 980816
Diskus Cecilia Nilsson 40.16 79 Karlstad 980908
Slägga Cecilia Nilsson 59.29 79 Helsingfors 980828
Spjut (-98) Cecilia Danielsson 48.34 66 Uppsala 850602
Spjut (99-) Mariam Abdul-Jalil 30.80 90 Lerum 080619
Sjukamp -09 Cecilia Danielsson 5199p 66 Mora 840630
4x100m SA, AP, CN, MK 48.10 Lerum 950520
3x800m AS, ÅL, CK 7.32.7 Göteborg 770611
1000m SF, SC, MH, SN 2.22.02 Stockholm 070808


Flickor 17
100m Malin Källgren 12.09 80 Stockholm 970912
100m man Ulla-Britt Wieslander 11.9 42 Borås 590819
200m Malin Källgren 24.97 80 Borås 970628
400m Madeleine Jacobsen 57.46 61 Göteborg SC 780604
400m man Anna-Karin Svantesson 56.9 72 Borås 890829
800m Madeleine Jacobsen 2.12.28 61 Stockholm 780703
1500m Caroline Hjelm 4.41.4 76 Västerås 930917
3000m Christina Eliasson 10.20.2 60 Varberg 770729
100mh 0.76 Anna Pettersson 14.02 77 Västerås 930919
300mh Anna-Karin Svantesson 43.15 72 Visby 880619
1500m hi Frida Kristiansson 5.23.69 92 Falun 090823
Höjd Linn Gustavsson 1.77 92 Täby 080808
Stav Linda Carlsson 3.65 90 Göteborg 070801
Längd Anna Pettersson 5.58 77 Västerås 930918
Claudia Belgrave 5.58 00 Göteborg 160702
Ida Persson 5.58 02 Göteborg 180603
Tresteg Signe Hedin 11.41 00 Jönköping 160813
Kula 3.0 Sophie Reid 15.15 02 Varberg 190914
Diskus 1.0 Corinne Wessman 36.79 01 Kungsbacka 180826
Slägga 3.0 Lina Hallberger 58.43 97 Gävle 140809
Slägga 4.0 Lina Hallberger 46.75 97 Karlstad 130824
Spjut (-15) 500g Sophie Reid 47.12 02 Varberg 190915
Spjut (-98) 600g Britt Johansson 41.52 40 Göteborg 560704
Spjut (99-) 600g Emma Landegren 32.88 97 Borås 130608
Sjukamp -08 Cecilia Nilsson 5332p 79 Hönefoss 950715
Sjukamp 09- Sophie Reid 5321p 02 Varberg 190915
4x100m SA, HO, CN, MK 48.09 Gävle 950618
3x800m AKH, CH, SG 7.15.25 Karlshamn 920613
1000m IP, CA, EÅ, JW 2.16.87 Göteborg 180526


Flickor 15
80m Amanda Tran 10.20 07 Uppsala pojkar 220826
100m Matilda Hultgren 12.27 89 Göteborg 040703
200m Matilda Hultgren 24.97 89 Halmstad 040718
300m Matilda Hultgren 39.76 89 Göteborg 040704
800m Madeleine Jacobsen 2.12.9 61 Malmö 760829
2000m Sandra Gerhardsson 6.43.99 77 Falun 920809
80mh 0.76 Julia Wennersten 11.70 01 Helsingborg 160709
300mh Ebba Åhman 44.53 02 Falun 170812
1500m hi Sandra Carlsson 5.33.87 92 Växjö 070901
Höjd Linn Gustavsson 1.71 92 Olofström 070526
Stav Linda Carlsson 3.30 90 Göteborg 050703
Längd Claudia Belgrave 5.67 00 Göteborg 150606
Tresteg Helena Olsson 11.58 80 Falköping 950909
Kula 3.0 Sophie Reid 13.34 02 Kungsbacka 170513
Diskus 0.60 Emma Landegren 37.96 97 Hässleholm 120728
Diskus (-15) 0.75 Corinne Wessman 34.75 01 Varberg 160813
Slägga 3.0 Lina Hallberger 49.92 97 Herrljunga 121007
Spjut (-15) 0.50 Sophie Reid 37.80 02 Täby 170903
Spjut 0.40 Emma Landegren 33.72 97 Upplands Väsby 120812
Sexkamp -10 Jessica Wallenius 3058p 94 Uddevalla 060916
Sexkamp 11- Ebba Åhman 3734p 02 Linköping 170910
4x100m SF, SG, LG, EL 50.62 Stockholm 060916
4x80m 40.78 Varberg 140802
3x800m ÅS, JH, SJ 7.58.58 Borås 830907


Flickor 14
80m Cajsa Augustsson 10.21 02 Högby 160910
100m Matilda Hultgren 12.54 89 Göteborg 030705
100m man Käthe Brandt 12.4 50 64
300m Matilda Hultgren 41.55 89 Vellinge 030906
800m Catarina Ramhult 2.18.66 66 Karlstad 800914
2000m Jennifer Öhrstig 6.59.81 75 Linköping 890909
80mh 0.76 Julia Wennersten 11.65 01 Göteborg 150703
300mh 0.76 Hanna Brändmark 46.88 91 Lidköping 050911
1500m hi Sandra Carlsson 5.38.00 92 Sävedalen 060603
Höjd Linn Gustavsson 1.76 92 Stenungsund 060812
Stav Alma Eriksson 3.14 01 Stockholm 150801
Längd Claudia Belgrave 5.47 00 Uddevalla 140726
Tresteg Saga Andersson 10.90 08 Eslöv 220917
Tresteg zon Anna Pettersson 11.02 77 Växjö 910908
Kula 3.0 Sophie Reid 12.59 02 Göteborg 160703
Diskus 0.60 Emma Landegren 35.31 97 Herrljunga 110828
Diskus (-15) 0.75 Corinne Wessman 32.40 01 Skara 150830
Slägga 3.0 Cajsa Augustsson 39.71 02 Högby 160911
Spjut 0.40 Maria Kortelainen 39.98 77 Herrljunga 910804
Spjut (-15) 0.50 Corinne Wessman 39.10 01 Göteborg 150607
Sexkamp -10 Cecilia Nilsson 4232p 79 Stenungsund 930530
Sexkamp 11- Sophie Reid 3380p 02 Varberg 160918
4x100m AS, AKS, AJ, FO 53.05 Borås 860521
3x800m LK, SG, CH 7.44.5 Skövde 900906
1000m LH, CJ, AKG, FP 2.38.75 Borås 850610


Flickor 13
60m Julia Wennersten 8.06 01 Uddevalla 140913
80m Evelyn Stensson 10.37 79 Skövde 920517
80m man Evelyn Stensson 10.1 79 Herrljunga 920614
200m Julia Wennersten 26.35 01 Göteborg 140629
600m Isabell Ejdeholm 1.43.09 90 Vellinge 030906
1500m Sandra Carlsson 5.06.98 92 Lidköping 050910
60mh 0.76 Julia Wennersten 9.39 01 Köpenhamn 140817
60mh 0.68 Julia Wennersten 9.11 01 Göteborg S-v 140531
Höjd Linn Gustavsson 1.65 92 Varberg 050821
Stav Alma Eriksson 2.80 01 Uddevalla 140913
Längd zon Claudia Belgrave 5.50 00 Eksjö 130915
Tresteg zon Andrea Svensson 10.69 71 Borås 84
Kula 2.0 Corinne Wessman 13.98 01 Halmstad 140712
Diskus 0.60 Yvonne Andersson 32.44 83 Mariestad 960914
Slägga 2.0 Ida Eriksson 39.63 95 Sätra 080504
Spjut 0.40 Corinne Wessman 32.73 01 Borås 140614
Femkamp Sara Gunnarsson Tabell? 4433p 92 Uddevalla 050724
Femkamp Sophie Reid 4566p 02 Varberg 150919
4x80m JW, SH, CA, CB 42.69 Varberg 130803
5x60m 42.87 Varberg 150808


Flickor 12
60m Evelyn Stensson 8.23 79 Sävedalen 910601
60m man Evelyn Stensson 7.7 79 Herrljunga 910616
80m Julia Wennersten 10.82 01 Villstad 130509
200m Julia Wennersten 27.11 01 Göteborg 130629
600m Carolina Grahn 1.42.75 91 Göteborg 030704
800m Catharina Ramhult 2.28.84 66 Karlstad 780916
1500m Stina Tagesson 5.03.42 06 Kungsbacka 180826
2000m Hanna Gerhardsson 7.38.4 82 Herrljunga 940619
60mh 0.76 Julia Wennersten 9.63 01 Göteborg 130628
60mh 0.68
Höjd Linn Gustavsson 1.50 92 Jönköping 040918
Stav Alma Eriksson 2.31 01 Kungsbacka 130907
Längd zon Martina Wallenius 4.99 90 Alingsås 020901
Tresteg zon Cecilia Nilsson 10.19 79 Skövde 910818
Kula 2.0 Corinne Wessman 12.63 01 Göteborg 130628
Diskus 0.40 Cajsa Augustsson 25.87 02 Göteborg 140601
Diskus 0.60 Nina Kattelus 23.42 71 83
Slägga 2.0 Cajsa Augustsson 24.98 02 Kungsbacka 140830
Spjut 0.40 Annelie Odén 31.68 77 Herrljunga 890806
Trekamp Cecilia Nilsson 2572p 79 Borås 910824
Femkamp Sara Gunnarsson 4292p 92 Alingsås 040919
4x80m SJ, JJ, JB, JE 49.68 Alingsås 050917


Kvinnor inne
60m Emelie Rantzow 7.47 98 Göteborg 220205
200m Matilda Hultgren 24.14 89 Sätra 100228
400m Anna-Karin Svantesson 55.10 72 Malmö 930220
800m Camilla Nyqvist 2.06.43 79 Malmö 020223
1500m Camilla Nyqvist 4.28.23 79 Malmö 040229
3000m Frida Kristiansson 9.53.94 92 Iowa 120210
60mh Julia Wennersten 8.14 01 Växjö 220123
100mh Anna Pettersson 14.11 77 Tammerfors 970210
300mh Anna-Karin Svantesson 41.92 72 Tammerfors 930307
Höjd Linn Gustavsson 1.74 92 Malmö 100130
Stav Linda Carlsson 3.93 90 Göteborg 130119
Längd Claudia Belgrave 5.79 00 Växjö 150117
Tresteg Helena Olsson 12.14 80 Malmö 990227
Kula 4.0 Cecilia Nilsson 14.82 79 Malmö 990227
Vikt 9.08 Cecilia Nilsson 20.42 79 Malmö 050212
Femkamp Maria Gustafsson 3354p 76 Malmö 930131
Emelie Rantzow 3560p 98 Göteborg 160313


Flickor 19
