Ymers SM-vinnare på seniorsidan
| Totalt antal mästerskap | ||
| Boxning | 8 | |
| Cykel | 23 | |
| Discgolf | 7 | |
| Friidrott | 87 | |
| Handboll | 1 | |
| Skidor | 4 | |
| Triathlon | 1 | |
| Summa: | 132 | |
| Boxning | ||
| Thure Ahlqvist | 1929 | Bantam |
| Harry Åstrand | 1939 | Welter |
| Harry Åstrand | 1940 | Welter |
| Björn Hagert | 1960 | Bantam |
| Ari Alanenpää | 1982 | Flugvikt |
| Ari Alanenpää | 1984 | Flugvikt |
| Martin Axelsson | 2007 | Tungvikt |
| Linda Larsson | 2017 | 57 kg |
| Cykel | ||
| Harry Snell | 1944 | 320 km (Mälaren runt) |
| Harry Snell | 1944 | 150 km |
| Harry Snell | 1945 | 50 km |
| Harry Snell | 1945 | 320 km (Mälaren runt) |
| Nils Johansson | 1946 | 150 km |
| Johansson, Snell, Nilsson | 1946 | 150 km lag |
| Harry Snell | 1946 | 250 km |
| Snell, Johansson, Nilsson | 1946 | 250 km lag |
| Johansson, Lundgren, Snell | 1947 | Stafett |
| Harry Snell | 1947 | 250 km |
| Harry Snell | 1948 | 150 km |
| Harry Snell | 1948 | 250 km |
| Snell, Johansson, Nilsson | 1948 | 150 km lag |
| Snell, Johansson, Nilsson | 1948 | 250 km lag |
| Johansson, Nilsson, Snell | 1948 | Stafett |
| Harry Snell | 1950 | 150 km |
| Elisabeth Höglund | 1971 | 30 km tempo |
| Höglund, Bodelid, Bengtsson | 1971 | 30 km lag |
| Elisabeth Höglund | 1972 | 30 km tempo |
| Höglund, Bengtsson, Bodelid | 1972 | 30 km lag |
| Marja-Leena Huhteniemi | 1973 | 30 km tempo |
| Huhteniemi, Carlsson, Höglund | 1973 |
30 km lag |
| Tullikki Jahre | 1973 | 60 km linje |
| Discgolf | ||
| Linus Carlsson | 2021 | Individuellt |
| Linus Carlsson | 2021 | Par |
| Linus Carlsson, Pelle Carlsson, Josef | 2021 | Lag |
| Berg, Jonathan Hansson, Tobias | ||
| SöderQvist | ||
| Pelle Carlsson, Josef Berg, Dennis | 2022 | Lag |
| Augustsson, Olle Fröjdlund, Linus | ||
| Axelsson | ||
| Anneli André | 2022 | Allround |
| Dennis Augustsson | 2023 | Individuellt |
| Arvid och Holger Håkansson | 2025 | Par |
| Pelle Carlsson, Dennis Augustsson, Holger Håkansson, Arvid Håkansson, Olle Fröjdlund | 2025 | Lag |
| Friidrott | ||
| Olle Pettersson | 1934 | 1500 m |
| Gösta Jacobsson | 1944 | Terräng 8000 m |
| Gösta Jacobsson | 1948 | Terräng 8000 m |
| Jenny Carlsson | 1950 | 800 m |
| Maij Andersson | 1950 | Längd |
| Jenny Carlsson | 1951 | 800 m |
| Jenny Carlsson | 1952 | 800 m |
| Maij Andersson | 1952 | 80 m häck |
| May Hjertberg | 1952 | Femkamp |
| Maij Andersson, May Hjertberg | 1952 | Stafett 4x100 m |
| Marianne Larsson, Gerd Svensson | ||
| Jenny Carlsson | 1953 | 800 m |
| May Hjertberg, Marianne Johansson, | 1953 | Stafett 4x100 m |
| Marianne Larsson, Gerd Svensson | ||
| Jenny Carlsson | 1954 | 800 m |
| May Hjertberg, Marianne Johansson, | 1954 | Stafett 4x100 m |
| Marianne Larsson, Gerd Svensson | ||
| Jenny Carlsson | 1955 | 800 m |
| Gerd Svensson, Marianne Johansson, | 1955 | Stafett 4x100 m |
| Maij Andersson, May Hjertberg | ||
| Gerd Svensson, Marianne Johansson, | 1956 | Stafett 4x100 m |
| May Hjertberg, Maij Andersson | ||
| Gerd Svensson, Marianne Johansson, | 1956 | Stafett 4x200 m |
| May Hjertberg, Maij Andersson | ||
| Ronny Sunesson, Åke Wester | 1956 | Stafett 4x400 m |
| Lars Andersson, Ronny Thorell | ||
| Sven Lorentzon, Tore Falk, Bertil | 1956 | Stafett 4x1500 m |
| Bengtsson, Rolf Lindgren | ||
| Gerd Svensson, Barbro Bäcklund, | 1957 | Stafett 4x200 m |
| Marianne Johansson, May Hjertberg | ||
| U-B Wieslander, M Hjrtberg, | 1958 | Stafett 4x100 m |
| R-M Öhlander, M Johansson | ||
| U-B Wieslander, M Hjertberg, | 1958 | Stafett 4x200 m |
| R-M Öhlander, M Johansson | ||
| Ulla-Britt Wieslander | 1959 | 100 m |
| Ull-Britt Wieslander | 1959 | 200 m |
| Britt Johansson | 1959 | spjut |
| U-B Wieslander, M Johansson | 1959 | 4x100 m |
| R-M Öhlander, M Samuelsson | ||
| U-B Wieslander, M Johansson | 1959 | 4x200 m |
| M Hjertberg, R-M Öhlander | ||
| Ull-Britt Wieslander | 1960 | 100 m |
| Ull-Britt Wieslander | 1960 | 200 m |
| Ull-Britt Wieslander | 1960 | 80 m häck |
| Britt Johansson, R-M Öhlander, | 1960 | Stafett 4x 100 m |
| M Hjertberg, U-B Wieslander | ||
| B Johansson, R-M Öhlander, | 1960 | Stafett 4x200 m |
| M Hjertberg, U-B Wieslander | ||
| Ull-Britt Wieslander | 1961 | 100 m |
| Ull-Britt Wieslander | 1961 | 80 m häck |
| Lena Kindberg | 1962 | Femkamp |
| Leif Andersson | 1962 | Tiokamp |
| Ull-Britt Wieslander | 1963 | 100 m |
| Ull-Britt Wieslander | 1963 | 200 m |
| Ull-Britt Wieslander | 1963 | 80 m häck |
| Lena Kindberg | 1963 | Femkamp |
| Ull-Britt Wieslander | 1964 | 100 m |
| Ull-Britt Wieslander | 1964 | 200 m |
| Ull-Britt Wieslander | 1964 | 80 m häck |
| Ull-Britt Wieslander | 1965 | 100 m |
| Ull-Britt Wieslander | 1966 | 80 m häck |
| Börje Johansson | 1967 | Tresteg |
| Ulla-Britt Wieslander | 1967 | 100m |
| Ulla-Britt Wieslander | 1967 | 200m |
| Börje Johansson | 1967 | Tresteg |
| Bo Andreasson, Göran Bengtsson, | 1971 | Terräng 12 000 m lag |
| Per-Olof Dahlman, | ||
| Bo Andreasson, Bengt Lagersson, | 1972 | Terräng 4 000 m lag |
| Jan Svensson | ||
| Göran Bengtsson, Kjell-Erik Ståhl, | 1973 | Terräng 4 000 m lag |
| Bo Andreasson | ||
| Anders Westberg | 1974 | 1500 m |
| Göran Säwemark, Göran Bengtsson, | 1974 | Stafett 4x1500 m |
| Ingemar Skyldeberg, Anders Westberg | ||
| Göran Bengtsson | 1975 | 10 000 m |
| Göran Bengtsson | 1976 | 25 000 m |
| Peter Häggström | 1997 | längd inne |
| Anna Pettersson | 1997 | 60 m häck inne |
| Peter Häggström | 1998 | längd |
| Cecilia Nilsson | 1998 | slägga |
| Peter Häggström | 1999 | längd |
| Cecilia Nilsson | 1999 | slägga |
| Peter Häggström | 2000 | längd inne |
| Peter Häggström | 2000 | längd |
| Cecilia Nilsson | 2000 | slägga |
| Peter Häggström | 2001 | längd inne |
| Camilla Nyqvist | 2001 | 800 m |
| Anna Pettersson | 2001 | 100 m häck |
| Cecilia Nilsson | 2001 | slägga |
| Anna Pettersson | 2002 | 60 m häck inne |
| Camilla Nyqvist | 2002 | 800 m inne |
| Cecilia Nilsson | 2002 | slägga |
| Camilla Nyqvist | 2003 | 800 m |
| Cecilia Nilsson | 2003 | slägga |
| Camilla Nyqvist | 2004 | 800 m inne |
| Cecilia Nilsson | 2004 | slägga |
| Cecilia Nilsson | 2004 | vikt inne |
| Cecilia Nilsson | 2005 | vikt inne |
| Matilda Hultgren | 2010 | 200m inne |
| Andreas Carlsson | 2016 | höjd |
| Andreas Carlsson | 2017 | höjd inne |
| Andreas Carlsson | 2019 | höjd inne |
| Andreas Carlsson | 2019 | höjd |
| Julia Wennersten | 2021 | 60 m häck inne |
| Julia Wennersten | 2022 | 60 m häck inne |
| Julia Wennersten | 2026 | 60m häck inne |
| Handboll | ||
| Damer | 1962 | Inomhus |
| Doria Andersson, Aslaug Asp, | ||
| Stina Eksell, Siv Hernqvist, | ||
| Ingegerd Johansson, Marita | ||
| Johansson, Gun Kapare, Evy | ||
| Lindström, Reine Odén, | ||
| Inga Lill Olausson, Gullan | ||
| Ottosson | ||
| Skidor | ||
| Meeri Bodelid | 1971 | 5 km |
| Meeri Bodelid | 1971 | 10 km |
| Meeri Bodelid | 1972 | 5 km |
| Meeri Bodelid | 1974 | 10 km |
| Triathlon | ||
| Jonas Colting | 2003 | Långdistans |




























